Сообщение отправлено
| Посольство в Беларуси | Способ подачи документов | Срок выдачи документов | Сумма оплаты |
|---|---|---|---|
| Литва | онлайн-регистрация | до 14 дней | 60 EUR (детям до 12 лет – бесплатно) национальная — бесплатно |
| Латвия | живая очередь | до 14 дней | 60 EUR (детям до 12 лет – бесплатно) |
| Эстония (Финляндия) | онлайн-регистрация либо запись по телефону | до 14 дней | 60 EUR (детям до 12 лет – бесплатно) |
| Польша | онлайн-регистрация | до 14 дней | шенген – 60 EUR, детям до 12 лет – бесплатно национальная – бесплатно |
| Чехия | онлайн-регистрация только для долгосрочной визы, живая очередь — для краткосрочной | 14 дней | 60 EUR (детям до 12 лет – бесплатно) |
| Венгрия | предварительная запись по телефону | до 14 дней | 60 EUR (детям до 12 лет – бесплатно) |
| Болгария | живая очередь | 4–7 дней | 1кр. – 50 EUR , многокр. – 120 EUR |
| Турция | визу можно оформить в пунктах пропуска через границу | 20 USD | |
| Германия (Австрия, страны Бенилюкс, Дания, Словения) | онлайн-регистрация | до 14 дней | 60 EUR (детям до 12 лет – бесплатно) |
| Италия | запись по телефону либо запрос по электронной почте до 14 дней | 60 EUR (детям до 12 лет – бесплатно) | |
| Франция (Испания, Португалия, Норвегия, Исландия) | онлайн-регистрация | до 14 дней | 60 EUR (лицам до 25 лет – бесплатно) |
| Великобритания | онлайн-регистрация | 2 дня | |
| Словакия | живая очередь | до 14 дней | 60 EUR (детям до 12 лет – бесплатно) |
| Румыния | живая очередь | 3-4 дня | 25 USD – 1кр., транзит – 35 USD, мн. на 3 мес. – 105 USD |
| Китай | живая очередь | 7 дней (+30 USD — на след.день либо +20 — на 2 и 3 день) | однокр. — 30 USD, двукр. — 45, многокр. на полгода - 60, многокр. На год — 90 |
| Индия | живая очередь | 1-2 дня | несколько видов виз — от 45 USD |
